Onze toolbox die u toelaat om de werktijden te beheren volgens de principes eigen aan uw bedrijf.
You are here
Referenties
Bedrijf | Sector | Land | Type toepassing | Aantal lezers | Aantal personen |
---|---|---|---|---|---|
Conoco Philips | Energie | Verenigde Arabische Emiraten | Toegangscontrole | 0-10 | 251-1000 |
Renotec | Openbaar | België | Toegangscontrole | 0-10 | 51-100 |
Department of welfare Oupeye | Openbaar | België | Tijdregistratie | 0-10 | 51-100 |
Alstom | Diensten | België | Toegangscontrole | 0-10 | 51-100 |
Nursery Balloneke | Diensten | België | Toegangscontrole | 0-10 | 51-100 |
Pannon Lézer Muhely Kft. | Industrie | Hongarije | Toegangscontrole, Tijdregistratie | 0-10 | 51-100 |
Baurek Kft. | Industrie | Hongarije | Toegangscontrole | 0-10 | 251-1000 |
Digistar Ltd. | Distributie | Hongarije | Toegangscontrole, Tijdregistratie | 0-10 | 51-100 |
Bank Melli Iran Central Building | Bank | Iran | Toegangscontrole, Alarmbeheer | 0-10 | 0-50 |
Swatch | Diensten | België | Toegangscontrole, Alarmbeheer | 0-10 | 51-100 |
Residence of De Vlamme BVBA | Diensten | België | Tijdregistratie | 0-10 | 51-100 |
Idelux | Openbaar | België | Toegangscontrole | 0-10 | 51-100 |
F | Diensten | Hongarije | Biometrics, Tijdregistratie | 0-10 | 51-100 |
SDV Bolloré | Diensten | Kameroen | Toegangscontrole, Bezoekersbeheer, Intranet, Tijdregistratie | 0-10 | 251-1000 |
Arsonic | Openbaar | België | Toegangscontrole | 0-10 | 51-100 |
Nursery Robbedoes | Diensten | België | Toegangscontrole | 0-10 | 0-50 |
Velux | Industrie | België | Toegangscontrole, Biometrics, Tijdregistratie | 0-10 | 51-100 |
NFC | Bank | Kameroen | Toegangscontrole | 0-10 | 51-100 |
Miskolci uzemcsarnok | Industrie | Hongarije | Toegangscontrole, Bezoekersbeheer, Alarmbeheer | 0-10 | 0-50 |
Al Salam International Group | Industrie | Jordanië | Toegangscontrole | 0-10 | 51-100 |
- « eerste pagina
- ‹ vorig
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- volgende ›
- laatste pagina »